Reyee - Router PoE Gigabit gestibile a 10 porte con controller RG-EG310GH-P-E
Nuovo
354,00 CHF
Tasse incluse
Stato delle scorte: Molto basso
Ultimi 2 articoli
- Reyee router PoE controller Cloud
- 9 Porte GE LAN + 1 Porta GE WAN
- 8 Porte PoE+ 802.3af/at / Fino a 110W in totale
- Supporta fino a 4 WAN per failover o bilanciamento
- Fino a 1500 Mbps di larghezza di banda
- Server VPN IPSec, L2TP, PPTP, OpenVPN
In magazzino. Ordinato prima delle 17:00, consegnato il giorno lavorativo successivo
Acquistando questo prodotto riceverai 7,00 CHF tramite il nostro programma fedeltà.
Il totale del tuo carrello ti farà guadagnare 7,00 CHF.
Router Controller PoE gestibile Reyee RG-EG310GH-P-E
Presentazione
Il Reyee RG-EG310GH-P-E è un potente router controller PoE gestibile per ambienti professionali. Dotato di 10 porte Gigabit RJ45, di cui 8 porte PoE, offre una soluzione completa per la gestione delle reti aziendali con controllo avanzato sui dispositivi Ruijie.
Caratteristiche principali
- 10 porte RJ45 10/100/1000 Mbps con 8 porte PoE
- Potenza PoE totale di 110W
- Supporto di 4 porte WAN per ridondanza e bilanciamento del carico
- Larghezza di banda fino a 1500Mbps
- Gestione di 300 client simultanei
- Controllo fino a 150 dispositivi + 128 switch ES
- Interfaccia di gestione cloud gratuita
Specifiche tecniche
Marca | Reyee |
Interfaccia | 3 porte Gigabit LAN/WAN + 1 porta Gigabit WAN + 6 porte Gigabit LAN |
Caratteristiche PoE | Porte PoE LAN0-LAN7 PoE+ 802.3af/at con 30W per porta Potenza PoE totale 110W |
RAM | 512MB |
Flash | 256MB |
Numero massimo di client | 300 |
Larghezza di banda | Fino a 1500Mbps |
Tecnologie | Tunneling cloud Controllo e blocco applicazioni (libreria con oltre 100 applicazioni) Filtraggio web Politiche e controllo automatico della larghezza di banda (Smart Flow Control) Monitoraggio del traffico in tempo reale Captive Portal: One Click / Voucher / Utente+Password / SMS Routing basato su policy (PBR) Ridondanza e bilanciamento del carico Regole di controllo accessi (ACL) Prevenzione attacchi (Ping / Port-Scanning / SYN Flood / Spoofing) |
Gestione in modalità router | Può controllare fino a 150 dispositivi (AP e switch NBS) + 128 switch ES |
Gestione in modalità CA | Può controllare fino a 500 dispositivi (AP e switch NBS) + 128 switch ES |
Temperatura operativa | 0º C ~ +40º C |
Dimensioni | 202 (L) x 28 (H) x 108 (P) mm |
Peso | 2,4 Kg |
Specifications
Garantie | 3 anni |
---|---|
10/100 Base-T ports | 0 |
10/100/1000Base-T ports | 10 |
10/100/1000M/2.5G Base-T ports | 0 |
SFP ports | 0 |
SFP+ ports | 0 |
Porte PoE/PoE+ | 8 |
Budget PoE massimo | 110 W |
Consumo di energia max | 130 W |
Numero di clienti simultanei | 300 |
Alimentazione | 100V~240V AC |
Cloud-Management | Si |
Uso esterno | no |
Max. Wan Port | 4 |
Recensioni (0) - Moderation della recensione
Non ci sono ancora recensioni per questo prodotto.