Reyee - Access Point WLAN Dual-Band AC1200 2.4/5GHz RG-RAP1200(F)
Nuovo
73,00 CHF
Tasse incluse
Stato delle scorte: Disponibile per il pre-ordine
Pre-ordine
- Reyee
- Access point Wi-Fi da parete omnidirezionale 5
- Frequenza 2.4 e 5 GHz
- Supporta 802.11 b/g/n/ac Wave1/Wave2
- Prestazioni AC1267 Porte Fast Ethernet
- Installazione scatole da incasso
Nel processo di rifornimento
Acquistando questo prodotto riceverai 1,40 CHF tramite il nostro programma fedeltà.
Il totale del tuo carrello ti farà guadagnare 1,40 CHF.
Access Point WLAN Reyee RG-RAP1200(F)
Presentazione
Il Reyee RG-RAP1200(F) è un access point WLAN dual-band professionale che offre prestazioni ottimali per ambienti aziendali. È compatibile con gli standard WLAN più recenti e garantisce una copertura stabile ed efficiente grazie alle sue antenne MIMO integrate.
Caratteristiche principali
- Dual-band simultaneo 2,4 GHz e 5 GHz
- Velocità combinata fino a 1267 Mbps (400 Mbps a 2,4 GHz + 867 Mbps a 5 GHz)
- 2 antenne MIMO omnidirezionali integrate
- Supporto fino a 8 SSID
- Alimentazione PoE (IEEE 802.3af)
- Facile installazione nelle scatole elettriche
- Gestione tramite interfaccia web o app Ruijie Cloud
Specifiche tecniche
Marca | Reyee |
Standard WLAN | Wi-Fi AC (802.11ac) |
Frequenze | 2,4 GHz e 5 GHz |
Prestazioni a 2,4 GHz | Fino a 400 Mbps |
Prestazioni a 5 GHz | Fino a 867 Mbps |
Potenza di trasmissione massima | 20 dB regolabile |
Sensibilità massima | -92,5dBm@MCS0 |
Antenna integrata | 2x2 Antenne MIMO omnidirezionali interne per 2,4 GHz e 5 GHz |
Modalità operative | Access point WLAN Non compatibile con Reyee AP Mesh |
Sicurezza | WPA / WPA2 (AES) / WPA-PSK |
SSID | Fino a 8 |
Gestione | Configurazione tramite interfaccia web o accesso remoto con app Ruijie Cloud |
Interfaccia | 1 Uplink posteriore 1 RJ45 10/100 Mbps PoE In 1 Downlink RJ45 10/100 Mbps |
Alimentazione | PoE IEEE802.3af, 8W |
Temperatura operativa | 0 °C ~ 40 °C |
Dimensioni | 86 x 86 x 29,3 |
Peso | 250 g |
Specifications
Garantie | 3 anni |
---|---|
10/100 Base-T ports | 2 |
10/100/1000Base-T ports | 0 |
10/100/1000M/2.5G Base-T ports | 0 |
SFP ports | 0 |
Porte PoE/PoE+ | new |
Consumo di energia max | 8 W |
WiFi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Clienti Wifi massimi | 110 |
Clienti Wifi consigliati | 40 |
Alimentazione | IEEE 802.3at/af PoE |
Wireless Data Rates | 1267 Mbps |
Cloud-Management | Si |
Uso esterno | no |
Recensioni (0) - Moderation della recensione
Non ci sono ancora recensioni per questo prodotto.